| Kodas | Storis, mm | Laikymas, kg | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| CZ7541 | 0.35 | 31.9 | 5.60 | |||
| CZ7534 | 0.3 | 25.5 | 5.60 | |||
| CZ0245 | 0.12 | 6.3 | 5.60 | |||
| CZ0252 | 0.14 | 9.43 | 5.60 | |||
| CZ0269 | 0.16 | 10.87 | 5.60 | |||
| CZ0276 | 0.18 | 13.76 | 5.60 | |||
| CZ0283 | 0.20 | 19.02 | 5.60 | Šiuo metu neturime | ||
| CZ0290 | 0.22 | 20.92 | 5.60 | |||
| CZ0306 | 0.25 | 22.92 | 5.60 |
| Kodas | CZ7541 |
| Storis, mm | 0.35 |
| Laikymas, kg | 31.9 |
| Kaina, € | 5.60 € |
| Kiekis | |
| Kodas | CZ7534 |
| Storis, mm | 0.3 |
| Laikymas, kg | 25.5 |
| Kaina, € | 5.60 € |
| Kiekis | |
| Kodas | CZ0245 |
| Storis, mm | 0.12 |
| Laikymas, kg | 6.3 |
| Kaina, € | 5.60 € |
| Kiekis | |
| Kodas | CZ0252 |
| Storis, mm | 0.14 |
| Laikymas, kg | 9.43 |
| Kaina, € | 5.60 € |
| Kiekis | |
| Kodas | CZ0269 |
| Storis, mm | 0.16 |
| Laikymas, kg | 10.87 |
| Kaina, € | 5.60 € |
| Kiekis | |
| Kodas | CZ0276 |
| Storis, mm | 0.18 |
| Laikymas, kg | 13.76 |
| Kaina, € | 5.60 € |
| Kiekis | |
| Kodas | CZ0283 |
| Storis, mm | 0.20 |
| Laikymas, kg | 19.02 |
| Kaina, € | 5.60 € |
| Kiekis | |
| Šio metu neturime | |
| Kodas | CZ0290 |
| Storis, mm | 0.22 |
| Laikymas, kg | 20.92 |
| Kaina, € | 5.60 € |
| Kiekis | |
| Kodas | CZ0306 |
| Storis, mm | 0.25 |
| Laikymas, kg | 22.92 |
| Kaina, € | 5.60 € |
| Kiekis | |
