| Kodas | Dydis | Perdavimo skaičius | Valo talpa | Svoris, g | Guoliu skaičius | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| 20-9847 | 1000 | 5,2:1 | 0,23/135 | 210g | 1 | 14.50 | |||
| 20-9854 | 3000 | 5,2:1 | 0,30/125 | 245 | 1 | 16.00 | |||
| 20-9861 | 5000 | 5,2:1 | 0,30/200 | 285 | 1 | 17.50 |
| Kodas | 20-9847 |
| Dydis | 1000 |
| Perdavimo skaičius | 5,2:1 |
| Valo talpa | 0,23/135 |
| Svoris, g | 210g |
| Guoliu skaičius | 1 |
| Kaina, € | 14.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 20-9854 |
| Dydis | 3000 |
| Perdavimo skaičius | 5,2:1 |
| Valo talpa | 0,30/125 |
| Svoris, g | 245 |
| Guoliu skaičius | 1 |
| Kaina, € | 16.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 20-9861 |
| Dydis | 5000 |
| Perdavimo skaičius | 5,2:1 |
| Valo talpa | 0,30/200 |
| Svoris, g | 285 |
| Guoliu skaičius | 1 |
| Kaina, € | 17.50 € |
| Kiekis | |
