| Kodas | Svoris, g | Perdavimo skaičius | Guoliu skaičius | Bugnelio talpa | Galia | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| CLX-40F | 297 g | 5.0:1 | 7+1 | 0.25/180, 0.28/140, 0.30/125 | 8 kg | 85.00 | |||
| CLX-55F | 437 g | 4.5:1 | 7+1 | 0.30/180, 0.33/150, 0.35/130 | 15 kg | 92.00 |
| Kodas | CLX-40F |
| Svoris, g | 297 g |
| Perdavimo skaičius | 5.0:1 |
| Guoliu skaičius | 7+1 |
| Bugnelio talpa | 0.25/180, 0.28/140, 0.30/125 |
| Galia | 8 kg |
| Kaina, € | 85.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | CLX-55F |
| Svoris, g | 437 g |
| Perdavimo skaičius | 4.5:1 |
| Guoliu skaičius | 7+1 |
| Bugnelio talpa | 0.30/180, 0.33/150, 0.35/130 |
| Galia | 15 kg |
| Kaina, € | 92.00 € |
| Kiekis | |

