| Kodas | Perdavimo skaičius | Guoliu skaičius | Valo talpa | Dydis | Svoris | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| F2FMC10000-5 | 4,1:1 | 4+1 | 0,30/210 | 10000 | 720g | 37.00 | |||
| F2FMC8000-5 | 4,1:1 | 4+1 | 0,35/150 | 8000 | 640g | 35.00 |
| Kodas | F2FMC10000-5 |
| Perdavimo skaičius | 4,1:1 |
| Guoliu skaičius | 4+1 |
| Valo talpa | 0,30/210 |
| Dydis | 10000 |
| Svoris | 720g |
| Kaina, € | 37.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | F2FMC8000-5 |
| Perdavimo skaičius | 4,1:1 |
| Guoliu skaičius | 4+1 |
| Valo talpa | 0,35/150 |
| Dydis | 8000 |
| Svoris | 640g |
| Kaina, € | 35.00 € |
| Kiekis | |

