| Kodas | Dydis | Perdavimo skaičius | Guoliu skaičius | Svoris, g | Valo talpa | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| 20-2372 | 1500 | 6,0:1 | 6+1 | 141 | 0,16mm/270m | 46.00 | |||
| 20-2389 | 2500 | 5,2:1 | 6+1 | 176 | 0,20mm/280m | 47.00 | |||
| 20-2396 | 3500 | 5,2:1 | 6+1 | 185 | 0,25mm/230m | 48.00 |
| Kodas | 20-2372 |
| Dydis | 1500 |
| Perdavimo skaičius | 6,0:1 |
| Guoliu skaičius | 6+1 |
| Svoris, g | 141 |
| Valo talpa | 0,16mm/270m |
| Kaina, € | 46.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 20-2389 |
| Dydis | 2500 |
| Perdavimo skaičius | 5,2:1 |
| Guoliu skaičius | 6+1 |
| Svoris, g | 176 |
| Valo talpa | 0,20mm/280m |
| Kaina, € | 47.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 20-2396 |
| Dydis | 3500 |
| Perdavimo skaičius | 5,2:1 |
| Guoliu skaičius | 6+1 |
| Svoris, g | 185 |
| Valo talpa | 0,25mm/230m |
| Kaina, € | 48.00 € |
| Kiekis | |
