| Kodas | Dydis | Perdavimo skaičius | Guoliu skaičius | Svoris, g | Bugnelio talpa | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| 20-1887 | SW8000 | 4,8:1 | 8+1 | 671 | 0,37mm/290m | 139.00 | |||
| 20-1894 | SW10000 | 4,8:1 | 8+1 | 673 | 0,43mm/230 | 145.00 |
| Kodas | 20-1887 |
| Dydis | SW8000 |
| Perdavimo skaičius | 4,8:1 |
| Guoliu skaičius | 8+1 |
| Svoris, g | 671 |
| Bugnelio talpa | 0,37mm/290m |
| Kaina, € | 139.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 20-1894 |
| Dydis | SW10000 |
| Perdavimo skaičius | 4,8:1 |
| Guoliu skaičius | 8+1 |
| Svoris, g | 673 |
| Bugnelio talpa | 0,43mm/230 |
| Kaina, € | 145.00 € |
| Kiekis | |
