| Kodas | Dydis | Guoliu skaičius | Bugnelio talpa | Perdavimo skaičius | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| CZ8099 | 40BBC | 5+1 | 0.20/260 | 5.2:1 | 34.00 | Šiuo metu neturime | ||
| CZ8105 | 50BBC | 5+1 | 0.28/250 | 5.2:1 | 37.00 | |||
| CZ8112 | 60BBC | 5+1 | 0.28/280 | 5.2:1 | 38.00 |
| Kodas | CZ8099 |
| Dydis | 40BBC |
| Guoliu skaičius | 5+1 |
| Bugnelio talpa | 0.20/260 |
| Perdavimo skaičius | 5.2:1 |
| Kaina, € | 34.00 € |
| Kiekis | |
| Šio metu neturime | |
| Kodas | CZ8105 |
| Dydis | 50BBC |
| Guoliu skaičius | 5+1 |
| Bugnelio talpa | 0.28/250 |
| Perdavimo skaičius | 5.2:1 |
| Kaina, € | 37.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | CZ8112 |
| Dydis | 60BBC |
| Guoliu skaičius | 5+1 |
| Bugnelio talpa | 0.28/280 |
| Perdavimo skaičius | 5.2:1 |
| Kaina, € | 38.00 € |
| Kiekis | |
