| Kodas | Dydis | Guoliu skaičius | Perdavimo skaičius | Svoris, g | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| 20-6007 | 3000 | 5+1 | 5.1:1 | 277 | 33.50 | |||
| 20-5994 | 2000 | 5+1 | 5.1:1 | 242 | 31.50 |
| Kodas | 20-6007 |
| Dydis | 3000 |
| Guoliu skaičius | 5+1 |
| Perdavimo skaičius | 5.1:1 |
| Svoris, g | 277 |
| Kaina, € | 33.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 20-5994 |
| Dydis | 2000 |
| Guoliu skaičius | 5+1 |
| Perdavimo skaičius | 5.1:1 |
| Svoris, g | 242 |
| Kaina, € | 31.50 € |
| Kiekis | |
