Kodas | Bugnelio talpa | Guoliu skaičius | Perdavimo skaičius | Svoris, g | Tipas | Kaina, Eur | Kiekis | ||
49697 | 0.35/260 | 2 | 5.1:1 | 375 | Kairė ranka | 66.00 | |||
49698 | 0.40/410 | 2 | 4.0:1 | 470 | Kairė ranka | 69.00 |
Kodas | 49697 |
Bugnelio talpa | 0.35/260 |
Guoliu skaičius | 2 |
Perdavimo skaičius | 5.1:1 |
Svoris, g | 375 |
Tipas | Kairė ranka |
Kaina, € | 66.00 € |
Kiekis | |
Kodas | 49698 |
Bugnelio talpa | 0.40/410 |
Guoliu skaičius | 2 |
Perdavimo skaičius | 4.0:1 |
Svoris, g | 470 |
Tipas | Kairė ranka |
Kaina, € | 69.00 € |
Kiekis | |