| Kodas | Bugnelio talpa | Guoliu skaičius | Perdavimo skaičius | Svoris, g | Laikymas, kg | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| MIV-RLYNX | 0,30/480 | 9+1 | 4,3:1 | 650 | - | 167.00 | |||
| MIV-RLYNXLX | 0,3/545 | 9+1 | 4,3:1 | 530 | - | 151.50 | Šiuo metu neturime |
| Kodas | MIV-RLYNX |
| Bugnelio talpa | 0,30/480 |
| Guoliu skaičius | 9+1 |
| Perdavimo skaičius | 4,3:1 |
| Svoris, g | 650 |
| Laikymas, kg | - |
| Kaina, € | 167.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | MIV-RLYNXLX |
| Bugnelio talpa | 0,3/545 |
| Guoliu skaičius | 9+1 |
| Perdavimo skaičius | 4,3:1 |
| Svoris, g | 530 |
| Laikymas, kg | - |
| Kaina, € | 151.50 € |
| Kiekis | |
| Šio metu neturime |

