| Kodas | Spalva | Dydis | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| 529620 | Phospho | 1/12g. | 6.50 | |||
| 529624 | Gold | 0/8g. | 6.30 | |||
| 529625 | Gold | 1/12g. | 6.50 | |||
| 529626 | Gold | 2/17g | 7.70 | |||
| 529629 | Blue | 0/8g. | 5.30 | |||
| 529630 | Blue | 1/12g. | 6.30 | |||
| 529631 | Blue | 2/17g. | 7.70 | |||
| 529635 | Green | 1/12g. | 6.50 |
| Kodas | 529620 |
| Spalva | Phospho |
| Dydis | 1/12g. |
| Kaina, € | 6.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 529624 |
| Spalva | Gold |
| Dydis | 0/8g. |
| Kaina, € | 6.30 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 529625 |
| Spalva | Gold |
| Dydis | 1/12g. |
| Kaina, € | 6.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 529626 |
| Spalva | Gold |
| Dydis | 2/17g |
| Kaina, € | 7.70 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 529629 |
| Spalva | Blue |
| Dydis | 0/8g. |
| Kaina, € | 5.30 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 529630 |
| Spalva | Blue |
| Dydis | 1/12g. |
| Kaina, € | 6.30 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 529631 |
| Spalva | Blue |
| Dydis | 2/17g. |
| Kaina, € | 7.70 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 529635 |
| Spalva | Green |
| Dydis | 1/12g. |
| Kaina, € | 6.50 € |
| Kiekis | |
