| Kodas | Ilgis, m | Diametras, mm | Valo diametras, japonų sistema | Laikymas, kg | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| UNPEX415020C | 150 | 0,23 | 2,0 | 12,0 | 12.30 | |||
| UNPEX415015C | 150 | 0,20 | 1,5 | 10,8 | 12.30 | |||
| UNPEX415012C | 150 | 0,18 | 1,2 | 9,0 | 12.30 | |||
| UNPEX415010C | 150 | 0,16 | 1,0 | 8,1 | 12.30 | |||
| UNPEX415008C | 150 | 0,14 | 0,8 | 6,8 | 12.30 | |||
| UNPEX415006C | 150 | 0,12 | 0,6 | 5,4 | 12.30 | |||
| UNPEX415004C | 150 | 0,10 | 0,4 | 4,5 | 12.30 |
| Kodas | UNPEX415020C |
| Ilgis, m | 150 |
| Diametras, mm | 0,23 |
| Valo diametras, japonų sistema | 2,0 |
| Laikymas, kg | 12,0 |
| Kaina, € | 12.30 € |
| Kiekis | |
| Kodas | UNPEX415015C |
| Ilgis, m | 150 |
| Diametras, mm | 0,20 |
| Valo diametras, japonų sistema | 1,5 |
| Laikymas, kg | 10,8 |
| Kaina, € | 12.30 € |
| Kiekis | |
| Kodas | UNPEX415012C |
| Ilgis, m | 150 |
| Diametras, mm | 0,18 |
| Valo diametras, japonų sistema | 1,2 |
| Laikymas, kg | 9,0 |
| Kaina, € | 12.30 € |
| Kiekis | |
| Kodas | UNPEX415010C |
| Ilgis, m | 150 |
| Diametras, mm | 0,16 |
| Valo diametras, japonų sistema | 1,0 |
| Laikymas, kg | 8,1 |
| Kaina, € | 12.30 € |
| Kiekis | |
| Kodas | UNPEX415008C |
| Ilgis, m | 150 |
| Diametras, mm | 0,14 |
| Valo diametras, japonų sistema | 0,8 |
| Laikymas, kg | 6,8 |
| Kaina, € | 12.30 € |
| Kiekis | |
| Kodas | UNPEX415006C |
| Ilgis, m | 150 |
| Diametras, mm | 0,12 |
| Valo diametras, japonų sistema | 0,6 |
| Laikymas, kg | 5,4 |
| Kaina, € | 12.30 € |
| Kiekis | |
| Kodas | UNPEX415004C |
| Ilgis, m | 150 |
| Diametras, mm | 0,10 |
| Valo diametras, japonų sistema | 0,4 |
| Laikymas, kg | 4,5 |
| Kaina, € | 12.30 € |
| Kiekis | |
