| Kodas | Ilgis, cm | Svoris, g | Spalva | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| 69183 | 23cm | 96g | Blue Pearl | 9.30 | Šiuo metu neturime | ||
| 80183 | 23cm | 96g | Dirty Goby | 9.30 | Šiuo metu neturime | ||
| 80186 | 23cm | 96g | Firetiger | 9.30 | Šiuo metu neturime | ||
| 69387 | 23cm | 96g | Fluo Yellow Goby | 9.30 | Šiuo metu neturime | ||
| 69349 | 23cm | 96 | Fluo Orange Goby | 9.30 | Šiuo metu neturime | ||
| 80184 | 23cm | 96g | Green/Silver | 9.30 | Šiuo metu neturime | ||
| 80187 | 23cm | 96g | Pike | 9.30 | Šiuo metu neturime | ||
| 69184 | 23cm | 96g | Pink Pearl | 9.30 | Šiuo metu neturime | ||
| 69348 | 23cm | 96g | Rainbow | 9.30 | Šiuo metu neturime | ||
| 80182 | 23cm | 96g | Red Bullhead UV | 9.30 | Šiuo metu neturime | ||
| 69347 | 23cm | 96g | Silver Goby | 9.30 | Šiuo metu neturime | ||
| 69179 | 23cm | 96g | Spotted Bullhead | 9.30 | Šiuo metu neturime | ||
| 69181 | 23cm | 96g | Trans Bullhead UV | 9.30 | Šiuo metu neturime |
| Kodas | 69183 |
| Ilgis, cm | 23cm |
| Svoris, g | 96g |
| Spalva | Blue Pearl |
| Kaina, € | 9.30 € |
| Kiekis | |
| Šio metu neturime | |
| Kodas | 80183 |
| Ilgis, cm | 23cm |
| Svoris, g | 96g |
| Spalva | Dirty Goby |
| Kaina, € | 9.30 € |
| Kiekis | |
| Šio metu neturime | |
| Kodas | 80186 |
| Ilgis, cm | 23cm |
| Svoris, g | 96g |
| Spalva | Firetiger |
| Kaina, € | 9.30 € |
| Kiekis | |
| Šio metu neturime | |
| Kodas | 69387 |
| Ilgis, cm | 23cm |
| Svoris, g | 96g |
| Spalva | Fluo Yellow Goby |
| Kaina, € | 9.30 € |
| Kiekis | |
| Šio metu neturime | |
| Kodas | 69349 |
| Ilgis, cm | 23cm |
| Svoris, g | 96 |
| Spalva | Fluo Orange Goby |
| Kaina, € | 9.30 € |
| Kiekis | |
| Šio metu neturime | |
| Kodas | 80184 |
| Ilgis, cm | 23cm |
| Svoris, g | 96g |
| Spalva | Green/Silver |
| Kaina, € | 9.30 € |
| Kiekis | |
| Šio metu neturime | |
| Kodas | 80187 |
| Ilgis, cm | 23cm |
| Svoris, g | 96g |
| Spalva | Pike |
| Kaina, € | 9.30 € |
| Kiekis | |
| Šio metu neturime | |
| Kodas | 69184 |
| Ilgis, cm | 23cm |
| Svoris, g | 96g |
| Spalva | Pink Pearl |
| Kaina, € | 9.30 € |
| Kiekis | |
| Šio metu neturime | |
| Kodas | 69348 |
| Ilgis, cm | 23cm |
| Svoris, g | 96g |
| Spalva | Rainbow |
| Kaina, € | 9.30 € |
| Kiekis | |
| Šio metu neturime | |
| Kodas | 80182 |
| Ilgis, cm | 23cm |
| Svoris, g | 96g |
| Spalva | Red Bullhead UV |
| Kaina, € | 9.30 € |
| Kiekis | |
| Šio metu neturime | |
| Kodas | 69347 |
| Ilgis, cm | 23cm |
| Svoris, g | 96g |
| Spalva | Silver Goby |
| Kaina, € | 9.30 € |
| Kiekis | |
| Šio metu neturime | |
| Kodas | 69179 |
| Ilgis, cm | 23cm |
| Svoris, g | 96g |
| Spalva | Spotted Bullhead |
| Kaina, € | 9.30 € |
| Kiekis | |
| Šio metu neturime | |
| Kodas | 69181 |
| Ilgis, cm | 23cm |
| Svoris, g | 96g |
| Spalva | Trans Bullhead UV |
| Kaina, € | 9.30 € |
| Kiekis | |
| Šio metu neturime |













