| Kodas | Ilgis, m | Užmetimo svoris, g | Transp. ilgis, m | Svoris, g | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| CZ1893 | 2.70 | 5-20 | 1.40 | 290 | 25.00 | |||
| CZ1909 | 3 | 5-20 | 1.55 | 303 | 27.00 |
| Kodas | CZ1893 |
| Ilgis, m | 2.70 |
| Užmetimo svoris, g | 5-20 |
| Transp. ilgis, m | 1.40 |
| Svoris, g | 290 |
| Kaina, € | 25.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | CZ1909 |
| Ilgis, m | 3 |
| Užmetimo svoris, g | 5-20 |
| Transp. ilgis, m | 1.55 |
| Svoris, g | 303 |
| Kaina, € | 27.00 € |
| Kiekis | |
