| Kodas | Ilgis, m | Užmetimo svoris, g | Transp. ilgis, m | Svoris, g | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| SL1002-210 | 2,10 | 3,5-10,5 | 1,10 | 92 | 39.80 | |||
| SL1002-230 | 2,30 | 3,5-10,5 | 1,18 | 95 | 41.40 | |||
| SL1002-244 | 2,44 | 3,5-10,5 | 1,25 | 105 | 43.50 |
| Kodas | SL1002-210 |
| Ilgis, m | 2,10 |
| Užmetimo svoris, g | 3,5-10,5 |
| Transp. ilgis, m | 1,10 |
| Svoris, g | 92 |
| Kaina, € | 39.80 € |
| Kiekis | |
| Kodas | SL1002-230 |
| Ilgis, m | 2,30 |
| Užmetimo svoris, g | 3,5-10,5 |
| Transp. ilgis, m | 1,18 |
| Svoris, g | 95 |
| Kaina, € | 41.40 € |
| Kiekis | |
| Kodas | SL1002-244 |
| Ilgis, m | 2,44 |
| Užmetimo svoris, g | 3,5-10,5 |
| Transp. ilgis, m | 1,25 |
| Svoris, g | 105 |
| Kaina, € | 43.50 € |
| Kiekis | |
