| Kodas | Ilgis, m | Dalių Sk. | Užmetimo svoris lb | Transp. ilgis, m | Svoris, kg | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| MIV-BOMS360EH | 3,6 | 2 | 5 | 1,88 | - | 115.50 | |||
| MIV-BOMS390XH | 3,9 | 2 | 5 | 2,01 | - | 128.00 |
| Kodas | MIV-BOMS360EH |
| Ilgis, m | 3,6 |
| Dalių Sk. | 2 |
| Užmetimo svoris lb | 5 |
| Transp. ilgis, m | 1,88 |
| Svoris, kg | - |
| Kaina, € | 115.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | MIV-BOMS390XH |
| Ilgis, m | 3,9 |
| Dalių Sk. | 2 |
| Užmetimo svoris lb | 5 |
| Transp. ilgis, m | 2,01 |
| Svoris, kg | - |
| Kaina, € | 128.00 € |
| Kiekis | |


