Kodas | Ilgis, m | Dalių Sk. | Užmetimo svoris lb | Transp. ilgis, m | Svoris, kg | Kaina, Eur | Kiekis | ||
MIV-ENC360H3 | 3,6 | 3 | 3 | 1,27 | - | 67.50 | |||
MIV-ENC390SH3 | 3,9 | 3 | 3,5 | 1,37 | - | 76.00 |
Kodas | MIV-ENC360H3 |
Ilgis, m | 3,6 |
Dalių Sk. | 3 |
Užmetimo svoris lb | 3 |
Transp. ilgis, m | 1,27 |
Svoris, kg | - |
Kaina, € | 67.50 € |
Kiekis | |
Kodas | MIV-ENC390SH3 |
Ilgis, m | 3,9 |
Dalių Sk. | 3 |
Užmetimo svoris lb | 3,5 |
Transp. ilgis, m | 1,37 |
Svoris, kg | - |
Kaina, € | 76.00 € |
Kiekis | |