| Kodas | Ilgis, m | Dalių Sk. | Užmetimo svoris, g | Transp. ilgis, m | Svoris, kg | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| MIV-SM390 | 3,9 | 3 | 8-22 | 0,136 | 0.64 | 106.50 | |||
| MIV-SM420 | 4,2 | 3 | 8-22 | 0,148 | 0,69 | 122.00 | |||
| MIV-SM450 | 4,5 | 3 | 8 - 22 | 158 | 0.64 | 132.50 |
| Kodas | MIV-SM390 |
| Ilgis, m | 3,9 |
| Dalių Sk. | 3 |
| Užmetimo svoris, g | 8-22 |
| Transp. ilgis, m | 0,136 |
| Svoris, kg | 0.64 |
| Kaina, € | 106.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | MIV-SM420 |
| Ilgis, m | 4,2 |
| Dalių Sk. | 3 |
| Užmetimo svoris, g | 8-22 |
| Transp. ilgis, m | 0,148 |
| Svoris, kg | 0,69 |
| Kaina, € | 122.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | MIV-SM450 |
| Ilgis, m | 4,5 |
| Dalių Sk. | 3 |
| Užmetimo svoris, g | 8 - 22 |
| Transp. ilgis, m | 158 |
| Svoris, kg | 0.64 |
| Kaina, € | 132.50 € |
| Kiekis | |
