| Kodas | Diametras, mm | Laikymas | Ilgis, m | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| 30-2771 | 0.10 mm | 5.50 kg | 100 m | 8.50 | |||
| 30-2795 | 0.14 mm | 9.00 kg | 100 m | 8.50 | |||
| 30-2801 | 0.16 mm | 10.50 kg | 100 m | 8.50 | |||
| 30-2818 | 0.18 mm | 12.10 kg | 100 m | 8.50 | |||
| 30-2825 | 0.20 mm | 14.50 kg | 100 m | 8.50 | |||
| 30-2832 | 0.22 mm | 17.60 kg | 100 m | 8.50 | |||
| 30-2849 | 0.25 mm | 19.40 kg | 100 m | 8.50 | |||
| 30-2856 | 0.30 mm | 25.50 kg | 100 m | 8.50 |
| Kodas | 30-2771 |
| Diametras, mm | 0.10 mm |
| Laikymas | 5.50 kg |
| Ilgis, m | 100 m |
| Kaina, € | 8.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 30-2795 |
| Diametras, mm | 0.14 mm |
| Laikymas | 9.00 kg |
| Ilgis, m | 100 m |
| Kaina, € | 8.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 30-2801 |
| Diametras, mm | 0.16 mm |
| Laikymas | 10.50 kg |
| Ilgis, m | 100 m |
| Kaina, € | 8.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 30-2818 |
| Diametras, mm | 0.18 mm |
| Laikymas | 12.10 kg |
| Ilgis, m | 100 m |
| Kaina, € | 8.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 30-2825 |
| Diametras, mm | 0.20 mm |
| Laikymas | 14.50 kg |
| Ilgis, m | 100 m |
| Kaina, € | 8.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 30-2832 |
| Diametras, mm | 0.22 mm |
| Laikymas | 17.60 kg |
| Ilgis, m | 100 m |
| Kaina, € | 8.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 30-2849 |
| Diametras, mm | 0.25 mm |
| Laikymas | 19.40 kg |
| Ilgis, m | 100 m |
| Kaina, € | 8.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 30-2856 |
| Diametras, mm | 0.30 mm |
| Laikymas | 25.50 kg |
| Ilgis, m | 100 m |
| Kaina, € | 8.50 € |
| Kiekis | |
