| Kodas | Ilgis, m | Diametras, mm | Valo diametras, japonų sistema | Laikymas, kg | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| SPEX412015Y | 120 | 0,20 | 1,5 | 10,8 | 12.00 | |||
| SPEX412012Y | 120 | 0,18 | 1,2 | 9,0 | 12.00 | |||
| SPEX412010Y | 120 | 0,16 | 1,0 | 8,1 | 12.00 | |||
| SPEX412008Y | 120 | 0,14 | 0,8 | 6,8 | 12.00 | |||
| SPEX412006Y | 120 | 0,12 | 0,6 | 5,4 | 12.00 | |||
| SPEX412004Y | 120 | 0,10 | 0,4 | 4,5 | 12.00 |
| Kodas | SPEX412015Y |
| Ilgis, m | 120 |
| Diametras, mm | 0,20 |
| Valo diametras, japonų sistema | 1,5 |
| Laikymas, kg | 10,8 |
| Kaina, € | 12.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | SPEX412012Y |
| Ilgis, m | 120 |
| Diametras, mm | 0,18 |
| Valo diametras, japonų sistema | 1,2 |
| Laikymas, kg | 9,0 |
| Kaina, € | 12.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | SPEX412010Y |
| Ilgis, m | 120 |
| Diametras, mm | 0,16 |
| Valo diametras, japonų sistema | 1,0 |
| Laikymas, kg | 8,1 |
| Kaina, € | 12.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | SPEX412008Y |
| Ilgis, m | 120 |
| Diametras, mm | 0,14 |
| Valo diametras, japonų sistema | 0,8 |
| Laikymas, kg | 6,8 |
| Kaina, € | 12.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | SPEX412006Y |
| Ilgis, m | 120 |
| Diametras, mm | 0,12 |
| Valo diametras, japonų sistema | 0,6 |
| Laikymas, kg | 5,4 |
| Kaina, € | 12.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | SPEX412004Y |
| Ilgis, m | 120 |
| Diametras, mm | 0,10 |
| Valo diametras, japonų sistema | 0,4 |
| Laikymas, kg | 4,5 |
| Kaina, € | 12.00 € |
| Kiekis | |
