| Kodas | Ilgis, mm | Spalva | Diametras, mm | Valo diametras, japonų sistema | Laikymas, kg | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| SJPEX87504B | 75 | žalias | 0,10 | 0,4 | 4,8 | 26.10 | |||
| SJPEX810004G | 100 | žalias | 0,10 | 0,4 | 4.8 | 20.50 |
| Kodas | SJPEX87504B |
| Ilgis, mm | 75 |
| Spalva | žalias |
| Diametras, mm | 0,10 |
| Valo diametras, japonų sistema | 0,4 |
| Laikymas, kg | 4,8 |
| Kaina, € | 26.10 € |
| Kiekis | |
| Kodas | SJPEX810004G |
| Ilgis, mm | 100 |
| Spalva | žalias |
| Diametras, mm | 0,10 |
| Valo diametras, japonų sistema | 0,4 |
| Laikymas, kg | 4.8 |
| Kaina, € | 20.50 € |
| Kiekis | |
