| Kodas | Diametras, mm | Laikymas, kg | Ilgis, m | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| 30-7783 | 0.12 | 2.4 | 200 | 3.20 | |||
| 30-7790 | 0.14 | 3.4 | 200 | 3.20 | |||
| 30-7806 | 0.16 | 3.95 | 200 | 3.20 | |||
| 30-7813 | 0.18 | 4.5 | 200 | 3.20 | |||
| 30-7820 | 0.2 | 5.9 | 200 | 3.20 | |||
| 30-7837 | 0.23 | 7 | 200 | 3.20 | |||
| 30-7844 | 0.25 | 8.5 | 200 | 3.20 | |||
| 30-7851 | 0.3 | 11.8 | 200 | 3.20 |
| Kodas | 30-7783 |
| Diametras, mm | 0.12 |
| Laikymas, kg | 2.4 |
| Ilgis, m | 200 |
| Kaina, € | 3.20 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 30-7790 |
| Diametras, mm | 0.14 |
| Laikymas, kg | 3.4 |
| Ilgis, m | 200 |
| Kaina, € | 3.20 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 30-7806 |
| Diametras, mm | 0.16 |
| Laikymas, kg | 3.95 |
| Ilgis, m | 200 |
| Kaina, € | 3.20 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 30-7813 |
| Diametras, mm | 0.18 |
| Laikymas, kg | 4.5 |
| Ilgis, m | 200 |
| Kaina, € | 3.20 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 30-7820 |
| Diametras, mm | 0.2 |
| Laikymas, kg | 5.9 |
| Ilgis, m | 200 |
| Kaina, € | 3.20 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 30-7837 |
| Diametras, mm | 0.23 |
| Laikymas, kg | 7 |
| Ilgis, m | 200 |
| Kaina, € | 3.20 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 30-7844 |
| Diametras, mm | 0.25 |
| Laikymas, kg | 8.5 |
| Ilgis, m | 200 |
| Kaina, € | 3.20 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 30-7851 |
| Diametras, mm | 0.3 |
| Laikymas, kg | 11.8 |
| Ilgis, m | 200 |
| Kaina, € | 3.20 € |
| Kiekis | |

