| Kodas | Guoliu skaičius | Perdavimo skaičius | Pusė | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| BBFFGW2.5-LH | 3+1 | 2.5:1 | Kairė | 82.65 | |||
| BBFFGW2.5-RH | 3+1 | 2.5:1 | Dešinė | 82.65 |
| Kodas | BBFFGW2.5-LH |
| Guoliu skaičius | 3+1 |
| Perdavimo skaičius | 2.5:1 |
| Pusė | Kairė |
| Kaina | 82.65 € |
| Kiekis | |
| Kodas | BBFFGW2.5-RH |
| Guoliu skaičius | 3+1 |
| Perdavimo skaičius | 2.5:1 |
| Pusė | Dešinė |
| Kaina | 82.65 € |
| Kiekis | |
