| Kodas | Diametras, mm | Svoris, g | Kabliuko dydis | Spalva | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| MW-SP-1630C-CU | 3 | 0.26 | 16 | CU | 1.40 | |||
| MW-SP-1630C-GO | 3 | 0.26 | 16 | GO | 1.40 | |||
| MW-SP-1630C-SIL | 3 | 0.26 | 16 | SIL | 1.00 | |||
| MW-SP-1640C-CU | 4 | 0.6 | 14 | CU | 1.70 | |||
| MW-SP-1640C-SIL | 4 | 0.6 | 14 | SIL | 1.70 | |||
| MW-SP-1650C-CU | 5 | 1.15 | 12 | CU | 2.30 | |||
| MW-SP-1650C-GO | 5 | 1.15 | 12 | GO | 2.30 | |||
| MW-SP-1650C-SIL | 5 | 1.15 | 12 | SIL | 2.30 |
| Kodas | MW-SP-1630C-CU |
| Diametras, mm | 3 |
| Svoris, g | 0.26 |
| Kabliuko dydis | 16 |
| Spalva | CU |
| Kaina, € | 1.40 € |
| Kiekis | |
| Kodas | MW-SP-1630C-GO |
| Diametras, mm | 3 |
| Svoris, g | 0.26 |
| Kabliuko dydis | 16 |
| Spalva | GO |
| Kaina, € | 1.40 € |
| Kiekis | |
| Kodas | MW-SP-1630C-SIL |
| Diametras, mm | 3 |
| Svoris, g | 0.26 |
| Kabliuko dydis | 16 |
| Spalva | SIL |
| Kaina, € | 1.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | MW-SP-1640C-CU |
| Diametras, mm | 4 |
| Svoris, g | 0.6 |
| Kabliuko dydis | 14 |
| Spalva | CU |
| Kaina, € | 1.70 € |
| Kiekis | |
| Kodas | MW-SP-1640C-SIL |
| Diametras, mm | 4 |
| Svoris, g | 0.6 |
| Kabliuko dydis | 14 |
| Spalva | SIL |
| Kaina, € | 1.70 € |
| Kiekis | |
| Kodas | MW-SP-1650C-CU |
| Diametras, mm | 5 |
| Svoris, g | 1.15 |
| Kabliuko dydis | 12 |
| Spalva | CU |
| Kaina, € | 2.30 € |
| Kiekis | |
| Kodas | MW-SP-1650C-GO |
| Diametras, mm | 5 |
| Svoris, g | 1.15 |
| Kabliuko dydis | 12 |
| Spalva | GO |
| Kaina, € | 2.30 € |
| Kiekis | |
| Kodas | MW-SP-1650C-SIL |
| Diametras, mm | 5 |
| Svoris, g | 1.15 |
| Kabliuko dydis | 12 |
| Spalva | SIL |
| Kaina, € | 2.30 € |
| Kiekis | |
