| Kodas | Spalva | Ilgis, mm | Svoris, g | Nerimo Gylis, m | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| 80-5412 | 07 | 40 | 2.7 | 0.2-0.8 | 4.00 | |||
| 80-5405 | 06 | 40 | 2.7 | 0.2-0.8 | 4.00 | |||
| 80-5399 | 05 | 40 | 2.7 | 0.2-0.8 | 4.00 | |||
| 80-5382 | 04 | 40 | 2.7 | 0.2-0.8 | 4.00 | |||
| 80-5351 | 01 | 40 | 2.7 | 0.2-0.8 | 4.00 | |||
| 80-5368 | 02 | 40 | 2.7 | 0.2-0.8 | 4.00 | |||
| 80-5375 | 03 | 40 | 2.7 | 0.2-0.8 | 4.00 |
| Kodas | 80-5412 |
| Spalva | 07 |
| Ilgis, mm | 40 |
| Svoris, g | 2.7 |
| Nerimo Gylis, m | 0.2-0.8 |
| Kaina, € | 4.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 80-5405 |
| Spalva | 06 |
| Ilgis, mm | 40 |
| Svoris, g | 2.7 |
| Nerimo Gylis, m | 0.2-0.8 |
| Kaina, € | 4.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 80-5399 |
| Spalva | 05 |
| Ilgis, mm | 40 |
| Svoris, g | 2.7 |
| Nerimo Gylis, m | 0.2-0.8 |
| Kaina, € | 4.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 80-5382 |
| Spalva | 04 |
| Ilgis, mm | 40 |
| Svoris, g | 2.7 |
| Nerimo Gylis, m | 0.2-0.8 |
| Kaina, € | 4.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 80-5351 |
| Spalva | 01 |
| Ilgis, mm | 40 |
| Svoris, g | 2.7 |
| Nerimo Gylis, m | 0.2-0.8 |
| Kaina, € | 4.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 80-5368 |
| Spalva | 02 |
| Ilgis, mm | 40 |
| Svoris, g | 2.7 |
| Nerimo Gylis, m | 0.2-0.8 |
| Kaina, € | 4.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 80-5375 |
| Spalva | 03 |
| Ilgis, mm | 40 |
| Svoris, g | 2.7 |
| Nerimo Gylis, m | 0.2-0.8 |
| Kaina, € | 4.00 € |
| Kiekis | |

