| Kodas | Spalva | Diametras, mm | Svoris, g | Nerimo Gylis, m | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| ZokaSP68S11 | 11 | 68 | 5.7 | 0.7-1 | 11.00 | |||
| ZokaSP68S10 | 10 | 68 | 5.7 | 0.7-1 | 11.00 | |||
| ZokaSP68S09 | 09 | 68 | 5.7 | 0.7-1 | 11.00 | |||
| ZokaSP68S04 | 04 | 68 | 5.7 | 0.7-1 | 11.00 | Šiuo metu neturime | ||
| ZokaSP68S03 | 03 | 68 | 5.7 | 0.7-1 | 11.00 | |||
| ZokaSP68S02 | 02 | 68 | 5.7 | 0.7-1 | 11.00 | |||
| ZokaSP68S01 | 01 | 68 | 5.7 | 0.7-1 | 11.00 | |||
| ZokaSP68S15 | 15 | 68 | 5.7 | 0.7-1 | 11.00 | |||
| ZokaSP68S12 | 12 | 68 | 5.7 | 0.7-1 | 11.00 |
| Kodas | ZokaSP68S11 |
| Spalva | 11 |
| Diametras, mm | 68 |
| Svoris, g | 5.7 |
| Nerimo Gylis, m | 0.7-1 |
| Kaina, € | 11.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | ZokaSP68S10 |
| Spalva | 10 |
| Diametras, mm | 68 |
| Svoris, g | 5.7 |
| Nerimo Gylis, m | 0.7-1 |
| Kaina, € | 11.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | ZokaSP68S09 |
| Spalva | 09 |
| Diametras, mm | 68 |
| Svoris, g | 5.7 |
| Nerimo Gylis, m | 0.7-1 |
| Kaina, € | 11.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | ZokaSP68S04 |
| Spalva | 04 |
| Diametras, mm | 68 |
| Svoris, g | 5.7 |
| Nerimo Gylis, m | 0.7-1 |
| Kaina, € | 11.00 € |
| Kiekis | |
| Šio metu neturime | |
| Kodas | ZokaSP68S03 |
| Spalva | 03 |
| Diametras, mm | 68 |
| Svoris, g | 5.7 |
| Nerimo Gylis, m | 0.7-1 |
| Kaina, € | 11.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | ZokaSP68S02 |
| Spalva | 02 |
| Diametras, mm | 68 |
| Svoris, g | 5.7 |
| Nerimo Gylis, m | 0.7-1 |
| Kaina, € | 11.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | ZokaSP68S01 |
| Spalva | 01 |
| Diametras, mm | 68 |
| Svoris, g | 5.7 |
| Nerimo Gylis, m | 0.7-1 |
| Kaina, € | 11.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | ZokaSP68S15 |
| Spalva | 15 |
| Diametras, mm | 68 |
| Svoris, g | 5.7 |
| Nerimo Gylis, m | 0.7-1 |
| Kaina, € | 11.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | ZokaSP68S12 |
| Spalva | 12 |
| Diametras, mm | 68 |
| Svoris, g | 5.7 |
| Nerimo Gylis, m | 0.7-1 |
| Kaina, € | 11.00 € |
| Kiekis | |


