| Kodas | Spalva | Diametras, mm | Svoris, g | Nerimo Gylis, m | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| ZacoSP88SFP452 | FP-452 | 88 | 7 | 0.3-0.7 | 12.00 | |||
| ZacoSP88SGP732 | GP-732 | 88 | 7 | 0.3-0.7 | 12.00 | |||
| ZacoSP88SHG573 | HG-573 | 88 | 7 | 0.3-0.7 | 12.00 | |||
| ZacoSP88SMG572 | MG-572 | 88 | 7 | 0.3-0.7 | 12.00 | |||
| ZacoSP88SMS145 | MS-145 | 88 | 7 | 0.3-0.7 | 12.00 | |||
| ZacoSP88SMS302 | MS-302 | 88 | 7 | 0.3-0.7 | 12.00 | |||
| ZacoSP88SMS308 | MS-308 | 88 | 7 | 0.3-0.7 | 12.00 | |||
| ZacoSP88SMS573 | MS-573 | 88 | 7 | 0.3-0.7 | 12.00 | |||
| ZacoSP88SMS921 | MS-921 | 88 | 7 | 0.3-0.7 | 12.00 |
| Kodas | ZacoSP88SFP452 |
| Spalva | FP-452 |
| Diametras, mm | 88 |
| Svoris, g | 7 |
| Nerimo Gylis, m | 0.3-0.7 |
| Kaina, € | 12.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | ZacoSP88SGP732 |
| Spalva | GP-732 |
| Diametras, mm | 88 |
| Svoris, g | 7 |
| Nerimo Gylis, m | 0.3-0.7 |
| Kaina, € | 12.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | ZacoSP88SHG573 |
| Spalva | HG-573 |
| Diametras, mm | 88 |
| Svoris, g | 7 |
| Nerimo Gylis, m | 0.3-0.7 |
| Kaina, € | 12.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | ZacoSP88SMG572 |
| Spalva | MG-572 |
| Diametras, mm | 88 |
| Svoris, g | 7 |
| Nerimo Gylis, m | 0.3-0.7 |
| Kaina, € | 12.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | ZacoSP88SMS145 |
| Spalva | MS-145 |
| Diametras, mm | 88 |
| Svoris, g | 7 |
| Nerimo Gylis, m | 0.3-0.7 |
| Kaina, € | 12.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | ZacoSP88SMS302 |
| Spalva | MS-302 |
| Diametras, mm | 88 |
| Svoris, g | 7 |
| Nerimo Gylis, m | 0.3-0.7 |
| Kaina, € | 12.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | ZacoSP88SMS308 |
| Spalva | MS-308 |
| Diametras, mm | 88 |
| Svoris, g | 7 |
| Nerimo Gylis, m | 0.3-0.7 |
| Kaina, € | 12.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | ZacoSP88SMS573 |
| Spalva | MS-573 |
| Diametras, mm | 88 |
| Svoris, g | 7 |
| Nerimo Gylis, m | 0.3-0.7 |
| Kaina, € | 12.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | ZacoSP88SMS921 |
| Spalva | MS-921 |
| Diametras, mm | 88 |
| Svoris, g | 7 |
| Nerimo Gylis, m | 0.3-0.7 |
| Kaina, € | 12.00 € |
| Kiekis | |






