| Kodas | Spalva | Diametras, mm | Svoris, g | Nerimo Gylis, m | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| TerionSP130FP108 | FP-108 | 130 | 20 | 0.7 | 12.50 | |||
| TerionSP130FP382 | FP-382 | 130 | 20 | 0.7 | 12.50 | |||
| TerionSP130MG037 | MG-037 | 130 | 20 | 0.7 | 12.50 | |||
| TerionSP130MG102 | MG-102 | 130 | 20 | 0.7 | 12.50 | |||
| TerionSP130MG103 | MG-103 | 130 | 20 | 0.7 | 12.50 | |||
| TerionSP130MS111 | MS-111 | 130 | 20 | 0.7 | 12.50 | |||
| TerionSP130MS531 | MS-531 | 130 | 20 | 0.7 | 12.50 | |||
| TerionSP130MS590 | MS-590 | 130 | 20 | 0.7 | 12.50 | |||
| TerionSP130MS621 | MS-621 | 130 | 20 | 0.7 | 12.50 | |||
| TerionSP130MS630 | MS-630 | 130 | 20 | 0.7 | 12.50 | |||
| TerionSP130MS712 | MS-712 | 130 | 20 | 0.7 | 12.50 | |||
| TerionSP130MS801 | MS-801 | 130 | 20 | 0.7 | 12.50 | |||
| TerionSP130MS914 | MS-914 | 130 | 20 | 0.7 | 12.50 | |||
| TerionSP130MS937 | MS-937 | 130 | 20 | 0.7 | 12.50 |
| Kodas | TerionSP130FP108 |
| Spalva | FP-108 |
| Diametras, mm | 130 |
| Svoris, g | 20 |
| Nerimo Gylis, m | 0.7 |
| Kaina, € | 12.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | TerionSP130FP382 |
| Spalva | FP-382 |
| Diametras, mm | 130 |
| Svoris, g | 20 |
| Nerimo Gylis, m | 0.7 |
| Kaina, € | 12.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | TerionSP130MG037 |
| Spalva | MG-037 |
| Diametras, mm | 130 |
| Svoris, g | 20 |
| Nerimo Gylis, m | 0.7 |
| Kaina, € | 12.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | TerionSP130MG102 |
| Spalva | MG-102 |
| Diametras, mm | 130 |
| Svoris, g | 20 |
| Nerimo Gylis, m | 0.7 |
| Kaina, € | 12.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | TerionSP130MG103 |
| Spalva | MG-103 |
| Diametras, mm | 130 |
| Svoris, g | 20 |
| Nerimo Gylis, m | 0.7 |
| Kaina, € | 12.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | TerionSP130MS111 |
| Spalva | MS-111 |
| Diametras, mm | 130 |
| Svoris, g | 20 |
| Nerimo Gylis, m | 0.7 |
| Kaina, € | 12.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | TerionSP130MS531 |
| Spalva | MS-531 |
| Diametras, mm | 130 |
| Svoris, g | 20 |
| Nerimo Gylis, m | 0.7 |
| Kaina, € | 12.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | TerionSP130MS590 |
| Spalva | MS-590 |
| Diametras, mm | 130 |
| Svoris, g | 20 |
| Nerimo Gylis, m | 0.7 |
| Kaina, € | 12.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | TerionSP130MS621 |
| Spalva | MS-621 |
| Diametras, mm | 130 |
| Svoris, g | 20 |
| Nerimo Gylis, m | 0.7 |
| Kaina, € | 12.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | TerionSP130MS630 |
| Spalva | MS-630 |
| Diametras, mm | 130 |
| Svoris, g | 20 |
| Nerimo Gylis, m | 0.7 |
| Kaina, € | 12.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | TerionSP130MS712 |
| Spalva | MS-712 |
| Diametras, mm | 130 |
| Svoris, g | 20 |
| Nerimo Gylis, m | 0.7 |
| Kaina, € | 12.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | TerionSP130MS801 |
| Spalva | MS-801 |
| Diametras, mm | 130 |
| Svoris, g | 20 |
| Nerimo Gylis, m | 0.7 |
| Kaina, € | 12.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | TerionSP130MS914 |
| Spalva | MS-914 |
| Diametras, mm | 130 |
| Svoris, g | 20 |
| Nerimo Gylis, m | 0.7 |
| Kaina, € | 12.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | TerionSP130MS937 |
| Spalva | MS-937 |
| Diametras, mm | 130 |
| Svoris, g | 20 |
| Nerimo Gylis, m | 0.7 |
| Kaina, € | 12.50 € |
| Kiekis | |

