| Kodas | Ilgis, cm | Svoris, g | Spalva | Nerimo Gylis, m | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| XROU17SIIK | 17 | 40 | SIIK | 0.5-1 | 21.00 | |||
| XROU17SCRR | 17 | 40 | SCRR | 0.5-1 | 21.00 | |||
| XROU17SCRB | 17 | 40 | SCRB | 0.5-1 | 21.00 | |||
| XROU17ROR | 17 | 40 | ROR | 0.5-1 | 21.00 | |||
| XROU17PCK | 17 | 40 | PCK | 0.5-1 | 21.00 | |||
| XROU17OG | 17 | 40 | OG | 0.5-1 | 21.00 | |||
| XROU17HTP | 17 | 40 | HTP | 0.5-1 | 21.00 | |||
| XROU17HLW | 17 | 40 | HLW | 0.5-1 | 21.00 | |||
| XROU17BGH | 17 | 40 | BGH | 0.5-1 | 21.00 | |||
| XROU17HTIP | 17 | 40 | HTIP | 0.5-1 | 21.00 |
| Kodas | XROU17SIIK |
| Ilgis, cm | 17 |
| Svoris, g | 40 |
| Spalva | SIIK |
| Nerimo Gylis, m | 0.5-1 |
| Kaina, € | 21.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | XROU17SCRR |
| Ilgis, cm | 17 |
| Svoris, g | 40 |
| Spalva | SCRR |
| Nerimo Gylis, m | 0.5-1 |
| Kaina, € | 21.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | XROU17SCRB |
| Ilgis, cm | 17 |
| Svoris, g | 40 |
| Spalva | SCRB |
| Nerimo Gylis, m | 0.5-1 |
| Kaina, € | 21.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | XROU17ROR |
| Ilgis, cm | 17 |
| Svoris, g | 40 |
| Spalva | ROR |
| Nerimo Gylis, m | 0.5-1 |
| Kaina, € | 21.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | XROU17PCK |
| Ilgis, cm | 17 |
| Svoris, g | 40 |
| Spalva | PCK |
| Nerimo Gylis, m | 0.5-1 |
| Kaina, € | 21.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | XROU17OG |
| Ilgis, cm | 17 |
| Svoris, g | 40 |
| Spalva | OG |
| Nerimo Gylis, m | 0.5-1 |
| Kaina, € | 21.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | XROU17HTP |
| Ilgis, cm | 17 |
| Svoris, g | 40 |
| Spalva | HTP |
| Nerimo Gylis, m | 0.5-1 |
| Kaina, € | 21.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | XROU17HLW |
| Ilgis, cm | 17 |
| Svoris, g | 40 |
| Spalva | HLW |
| Nerimo Gylis, m | 0.5-1 |
| Kaina, € | 21.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | XROU17BGH |
| Ilgis, cm | 17 |
| Svoris, g | 40 |
| Spalva | BGH |
| Nerimo Gylis, m | 0.5-1 |
| Kaina, € | 21.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | XROU17HTIP |
| Ilgis, cm | 17 |
| Svoris, g | 40 |
| Spalva | HTIP |
| Nerimo Gylis, m | 0.5-1 |
| Kaina, € | 21.00 € |
| Kiekis | |
