| Kodas | Spalva | Ilgis, cm | Svoris, g | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| XROU25ARB | ARB | 25 | 90 | 18.50 | |||
| XROU25BGH | BGH | 25 | 90 | 18.50 | |||
| XROU25HLW | HLW | 25 | 90 | 18.50 | |||
| XROU25HTIP | HTIP | 25 | 90 | 18.50 | |||
| XROU25HTP | HTP | 25 | 90 | 18.50 | |||
| XROU25OG | OG | 25 | 90 | 18.50 | |||
| XROU25PCK | PCK | 25 | 90 | 18.50 | |||
| XROU25ROL | ROL | 25 | 90 | 18.50 | |||
| XROU25ROR | ROR | 25 | 90 | 18.50 | |||
| XROU25SCRB | SCRB | 25 | 90 | 18.50 | |||
| XROU25SCRR | SCRR | 25 | 90 | 18.50 |
| Kodas | XROU25ARB |
| Spalva | ARB |
| Ilgis, cm | 25 |
| Svoris, g | 90 |
| Kaina, € | 18.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | XROU25BGH |
| Spalva | BGH |
| Ilgis, cm | 25 |
| Svoris, g | 90 |
| Kaina, € | 18.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | XROU25HLW |
| Spalva | HLW |
| Ilgis, cm | 25 |
| Svoris, g | 90 |
| Kaina, € | 18.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | XROU25HTIP |
| Spalva | HTIP |
| Ilgis, cm | 25 |
| Svoris, g | 90 |
| Kaina, € | 18.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | XROU25HTP |
| Spalva | HTP |
| Ilgis, cm | 25 |
| Svoris, g | 90 |
| Kaina, € | 18.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | XROU25OG |
| Spalva | OG |
| Ilgis, cm | 25 |
| Svoris, g | 90 |
| Kaina, € | 18.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | XROU25PCK |
| Spalva | PCK |
| Ilgis, cm | 25 |
| Svoris, g | 90 |
| Kaina, € | 18.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | XROU25ROL |
| Spalva | ROL |
| Ilgis, cm | 25 |
| Svoris, g | 90 |
| Kaina, € | 18.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | XROU25ROR |
| Spalva | ROR |
| Ilgis, cm | 25 |
| Svoris, g | 90 |
| Kaina, € | 18.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | XROU25SCRB |
| Spalva | SCRB |
| Ilgis, cm | 25 |
| Svoris, g | 90 |
| Kaina, € | 18.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | XROU25SCRR |
| Spalva | SCRR |
| Ilgis, cm | 25 |
| Svoris, g | 90 |
| Kaina, € | 18.50 € |
| Kiekis | |
