| Kodas | Ilgis, cm | Svoris, g | Spalva | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| XRPT20BGH | 20 | 83 | BGH | 21.00 | |||
| XRPT20HTIP | 20 | 83 | HTIP | 21.00 | |||
| XRPT20ROL | 20 | 83 | ROL | 21.00 | |||
| XRPT20SCRR | 20 | 83 | SCRR | 21.00 | |||
| XRPT14ARB | 14 | 39 | ARB | 21.00 | |||
| XRPT14BGH | 14 | 39 | BGH | 21.00 | |||
| XRPT14HLW | 14 | 39 | HLW | 21.00 | |||
| XRPT14OG | 14 | 39 | OG | 21.00 | |||
| XRPT14SCRR | 14 | 39 | SCRR | 21.00 |
| Kodas | XRPT20BGH |
| Ilgis, cm | 20 |
| Svoris, g | 83 |
| Spalva | BGH |
| Kaina, € | 21.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | XRPT20HTIP |
| Ilgis, cm | 20 |
| Svoris, g | 83 |
| Spalva | HTIP |
| Kaina, € | 21.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | XRPT20ROL |
| Ilgis, cm | 20 |
| Svoris, g | 83 |
| Spalva | ROL |
| Kaina, € | 21.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | XRPT20SCRR |
| Ilgis, cm | 20 |
| Svoris, g | 83 |
| Spalva | SCRR |
| Kaina, € | 21.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | XRPT14ARB |
| Ilgis, cm | 14 |
| Svoris, g | 39 |
| Spalva | ARB |
| Kaina, € | 21.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | XRPT14BGH |
| Ilgis, cm | 14 |
| Svoris, g | 39 |
| Spalva | BGH |
| Kaina, € | 21.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | XRPT14HLW |
| Ilgis, cm | 14 |
| Svoris, g | 39 |
| Spalva | HLW |
| Kaina, € | 21.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | XRPT14OG |
| Ilgis, cm | 14 |
| Svoris, g | 39 |
| Spalva | OG |
| Kaina, € | 21.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | XRPT14SCRR |
| Ilgis, cm | 14 |
| Svoris, g | 39 |
| Spalva | SCRR |
| Kaina, € | 21.00 € |
| Kiekis | |
