| Kodas | Storis, mm | Laikymas, kg | Spalva | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| CZ2967 | 0.28 | 10.75 | Tamsi | 9.70 | |||
| CZ2974 | 0.31 | 12.65 | Tamsi | 9.70 | |||
| CZ2981 | 0.35 | 15.45 | Tamsi | 9.70 | |||
| CZ3025 | 0.28 | 10.75 | Salotinis | 9.70 | |||
| CZ3032 | 0.31 | 12.65 | Salotinis | 9.70 | |||
| CZ3049 | 0.35 | 15.45 | Salotinis | 9.70 | |||
| CZ3490 | 0.25 | 8.8 | Salotinis | 9.70 | |||
| CZ1457 | 0.40 | 19.35 | Tamsi | 9.70 | |||
| CZ3483 | 0.25 | 8.8 | Tamsi | 9.70 | |||
| CZ6063 | 0.22 | 6.90 | Salotinis | 9.70 | |||
| CZ6049 | 0.22 | 6.90 | Tamsi | 9.70 |
| Kodas | CZ2967 |
| Storis, mm | 0.28 |
| Laikymas, kg | 10.75 |
| Spalva | Tamsi |
| Kaina, € | 9.70 € |
| Kiekis | |
| Kodas | CZ2974 |
| Storis, mm | 0.31 |
| Laikymas, kg | 12.65 |
| Spalva | Tamsi |
| Kaina, € | 9.70 € |
| Kiekis | |
| Kodas | CZ2981 |
| Storis, mm | 0.35 |
| Laikymas, kg | 15.45 |
| Spalva | Tamsi |
| Kaina, € | 9.70 € |
| Kiekis | |
| Kodas | CZ3025 |
| Storis, mm | 0.28 |
| Laikymas, kg | 10.75 |
| Spalva | Salotinis |
| Kaina, € | 9.70 € |
| Kiekis | |
| Kodas | CZ3032 |
| Storis, mm | 0.31 |
| Laikymas, kg | 12.65 |
| Spalva | Salotinis |
| Kaina, € | 9.70 € |
| Kiekis | |
| Kodas | CZ3049 |
| Storis, mm | 0.35 |
| Laikymas, kg | 15.45 |
| Spalva | Salotinis |
| Kaina, € | 9.70 € |
| Kiekis | |
| Kodas | CZ3490 |
| Storis, mm | 0.25 |
| Laikymas, kg | 8.8 |
| Spalva | Salotinis |
| Kaina, € | 9.70 € |
| Kiekis | |
| Kodas | CZ1457 |
| Storis, mm | 0.40 |
| Laikymas, kg | 19.35 |
| Spalva | Tamsi |
| Kaina, € | 9.70 € |
| Kiekis | |
| Kodas | CZ3483 |
| Storis, mm | 0.25 |
| Laikymas, kg | 8.8 |
| Spalva | Tamsi |
| Kaina, € | 9.70 € |
| Kiekis | |
| Kodas | CZ6063 |
| Storis, mm | 0.22 |
| Laikymas, kg | 6.90 |
| Spalva | Salotinis |
| Kaina, € | 9.70 € |
| Kiekis | |
| Kodas | CZ6049 |
| Storis, mm | 0.22 |
| Laikymas, kg | 6.90 |
| Spalva | Tamsi |
| Kaina, € | 9.70 € |
| Kiekis | |
Žymės:

