| Kodas | Dydis | Perdavimo skaičius | Guoliu skaičius | Svoris, g | Bugnelio talpa | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| 20-6784 | 1000 | 5,2:1 | 5+1 | 180g | 0,18/90 | 45.50 | |||
| 20-6791 | 2000 | 5,2:1 | 5+1 | 191 | 0,20/80 | 46.00 |
| Kodas | 20-6784 |
| Dydis | 1000 |
| Perdavimo skaičius | 5,2:1 |
| Guoliu skaičius | 5+1 |
| Svoris, g | 180g |
| Bugnelio talpa | 0,18/90 |
| Kaina, € | 45.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 20-6791 |
| Dydis | 2000 |
| Perdavimo skaičius | 5,2:1 |
| Guoliu skaičius | 5+1 |
| Svoris, g | 191 |
| Bugnelio talpa | 0,20/80 |
| Kaina, € | 46.00 € |
| Kiekis | |








