| Kodas | Modelis | Svoris, g | Guoliu skaičius | Bugnelio talpa | Perdavimo skaičius | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| CZ3055 | 4000 | 292 | 5+1 | 5.1:1 (49cm) | 0.35/275; 0.40/210; 0.50/135 | 31.00 | |||
| CZ3048 | 3000 | 278 | 5+1 | 5.1:1 (49cm) | 0.30/195; 0.35/145; 0.4/110 | 30.00 | |||
| CZ3062 | 5000 | 292 | 5+1 | 5.1:1 (50cm) | 0.45/195; 0.50/155; 0.6/110 | 32.00 | Šiuo metu neturime |
| Kodas | CZ3055 |
| Modelis | 4000 |
| Svoris, g | 292 |
| Guoliu skaičius | 5+1 |
| Bugnelio talpa | 5.1:1 (49cm) |
| Perdavimo skaičius | 0.35/275; 0.40/210; 0.50/135 |
| Kaina, € | 31.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | CZ3048 |
| Modelis | 3000 |
| Svoris, g | 278 |
| Guoliu skaičius | 5+1 |
| Bugnelio talpa | 5.1:1 (49cm) |
| Perdavimo skaičius | 0.30/195; 0.35/145; 0.4/110 |
| Kaina, € | 30.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | CZ3062 |
| Modelis | 5000 |
| Svoris, g | 292 |
| Guoliu skaičius | 5+1 |
| Bugnelio talpa | 5.1:1 (50cm) |
| Perdavimo skaičius | 0.45/195; 0.50/155; 0.6/110 |
| Kaina, € | 32.00 € |
| Kiekis | |
| Šio metu neturime |
