| Kodas | Modelis | Svoris, g | Guoliu skaičius | Bugnelio talpa | Perdavimo skaičius | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| CZ0375 | 6000 | 425 | 5+1 | 5.1:1 (56cm) | 0.45/195; 0.50/155; 0.6/110 | 33.00 | |||
| CZ0368 | 5000 | 410 | 5+1 | 5.1:1 (53cm) | 0.35/275; 0.40/210; 0.50/135 | 32.00 | Šiuo metu neturime | ||
| CZ0351 | 4000 | 304 | 5+1 | 5.1:1 (48 cm) | 0.3/195; 0.35/145; 0.4/110 | 31.00 | Šiuo metu neturime |
| Kodas | CZ0375 |
| Modelis | 6000 |
| Svoris, g | 425 |
| Guoliu skaičius | 5+1 |
| Bugnelio talpa | 5.1:1 (56cm) |
| Perdavimo skaičius | 0.45/195; 0.50/155; 0.6/110 |
| Kaina, € | 33.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | CZ0368 |
| Modelis | 5000 |
| Svoris, g | 410 |
| Guoliu skaičius | 5+1 |
| Bugnelio talpa | 5.1:1 (53cm) |
| Perdavimo skaičius | 0.35/275; 0.40/210; 0.50/135 |
| Kaina, € | 32.00 € |
| Kiekis | |
| Šio metu neturime | |
| Kodas | CZ0351 |
| Modelis | 4000 |
| Svoris, g | 304 |
| Guoliu skaičius | 5+1 |
| Bugnelio talpa | 5.1:1 (48 cm) |
| Perdavimo skaičius | 0.3/195; 0.35/145; 0.4/110 |
| Kaina, € | 31.00 € |
| Kiekis | |
| Šio metu neturime |
