| Kodas | Dydis | Guoliu skaičius | Perdavimo skaičius | Svoris, g | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| 20-3791 | 2000 | 6+1 | 5.1:1 | 245 | 58.00 | |||
| 20-3807 | 3000 | 6+1 | 5.1:1 | 290 | 60.50 | |||
| 20-3814 | 4000 | 6+1 | 5.1:1 | 320 | 63.50 |
| Kodas | 20-3791 |
| Dydis | 2000 |
| Guoliu skaičius | 6+1 |
| Perdavimo skaičius | 5.1:1 |
| Svoris, g | 245 |
| Kaina, € | 58.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 20-3807 |
| Dydis | 3000 |
| Guoliu skaičius | 6+1 |
| Perdavimo skaičius | 5.1:1 |
| Svoris, g | 290 |
| Kaina, € | 60.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 20-3814 |
| Dydis | 4000 |
| Guoliu skaičius | 6+1 |
| Perdavimo skaičius | 5.1:1 |
| Svoris, g | 320 |
| Kaina, € | 63.50 € |
| Kiekis | |
