| Kodas | Ilgis, m | Laikymas, kg | Storis, mm | Spalva | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| 12751-010 | 150 | 4.8 | 0.10 | Tamsiai žalia | 16 | |||
| 12751-024 | 150 | 18 | 0.24 | Tamsiai žalia | 16 | |||
| 12751-022 | 150 | 17 | 0.22 | Tamsiai žalia | 16 | |||
| 12751-018 | 150 | 12 | 0.18 | Tamsiai žalia | 16 | |||
| 12751-016 | 150 | 9.1 | 0.16 | Tamsiai žalia | 16 | |||
| 12751-013 | 150 | 8.1 | 0.13 | Tamsiai žalia | 16 | |||
| 12751-006 | 150 | 2.7 | 0.06 | Tamsiai žalia | 16 | |||
| 12751-020 | 150 | 14 | 0.20 | Tamsiai žalia | 16 |
| Kodas | 12751-010 |
| Ilgis, m | 150 |
| Laikymas, kg | 4.8 |
| Storis, mm | 0.10 |
| Spalva | Tamsiai žalia |
| Kaina | 16 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 12751-024 |
| Ilgis, m | 150 |
| Laikymas, kg | 18 |
| Storis, mm | 0.24 |
| Spalva | Tamsiai žalia |
| Kaina | 16 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 12751-022 |
| Ilgis, m | 150 |
| Laikymas, kg | 17 |
| Storis, mm | 0.22 |
| Spalva | Tamsiai žalia |
| Kaina | 16 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 12751-018 |
| Ilgis, m | 150 |
| Laikymas, kg | 12 |
| Storis, mm | 0.18 |
| Spalva | Tamsiai žalia |
| Kaina | 16 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 12751-016 |
| Ilgis, m | 150 |
| Laikymas, kg | 9.1 |
| Storis, mm | 0.16 |
| Spalva | Tamsiai žalia |
| Kaina | 16 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 12751-013 |
| Ilgis, m | 150 |
| Laikymas, kg | 8.1 |
| Storis, mm | 0.13 |
| Spalva | Tamsiai žalia |
| Kaina | 16 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 12751-006 |
| Ilgis, m | 150 |
| Laikymas, kg | 2.7 |
| Storis, mm | 0.06 |
| Spalva | Tamsiai žalia |
| Kaina | 16 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 12751-020 |
| Ilgis, m | 150 |
| Laikymas, kg | 14 |
| Storis, mm | 0.20 |
| Spalva | Tamsiai žalia |
| Kaina | 16 € |
| Kiekis | |
