| Kodas | Ilgis, m | Diametras, mm | Valo diametras, japonų sistema | Laikymas, kg | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| FPEX414006G | 140 | 0,12 | 0,6 | 5,4 | 11.10 | |||
| FPEX414008G | 140 | 0,14 | 0,8 | 6,8 | 11.10 | |||
| FPEX414010G | 140 | 0,16 | 1,0 | 8,1 | 11.10 | |||
| FPEX414012G | 140 | 0,18 | 1,2 | 9,0 | 11.10 | |||
| FPEX414015G | 140 | 0,20 | 1,5 | 10,8 | 11.10 | |||
| FPEX414020G | 140 | 0,23 | 2,0 | 12,0 | 11.10 | |||
| FPEX414004G | 140 | 0,10 | 0,4 | 4,5 | 11.10 |
| Kodas | FPEX414006G |
| Ilgis, m | 140 |
| Diametras, mm | 0,12 |
| Valo diametras, japonų sistema | 0,6 |
| Laikymas, kg | 5,4 |
| Kaina, € | 11.10 € |
| Kiekis | |
| Kodas | FPEX414008G |
| Ilgis, m | 140 |
| Diametras, mm | 0,14 |
| Valo diametras, japonų sistema | 0,8 |
| Laikymas, kg | 6,8 |
| Kaina, € | 11.10 € |
| Kiekis | |
| Kodas | FPEX414010G |
| Ilgis, m | 140 |
| Diametras, mm | 0,16 |
| Valo diametras, japonų sistema | 1,0 |
| Laikymas, kg | 8,1 |
| Kaina, € | 11.10 € |
| Kiekis | |
| Kodas | FPEX414012G |
| Ilgis, m | 140 |
| Diametras, mm | 0,18 |
| Valo diametras, japonų sistema | 1,2 |
| Laikymas, kg | 9,0 |
| Kaina, € | 11.10 € |
| Kiekis | |
| Kodas | FPEX414015G |
| Ilgis, m | 140 |
| Diametras, mm | 0,20 |
| Valo diametras, japonų sistema | 1,5 |
| Laikymas, kg | 10,8 |
| Kaina, € | 11.10 € |
| Kiekis | |
| Kodas | FPEX414020G |
| Ilgis, m | 140 |
| Diametras, mm | 0,23 |
| Valo diametras, japonų sistema | 2,0 |
| Laikymas, kg | 12,0 |
| Kaina, € | 11.10 € |
| Kiekis | |
| Kodas | FPEX414004G |
| Ilgis, m | 140 |
| Diametras, mm | 0,10 |
| Valo diametras, japonų sistema | 0,4 |
| Laikymas, kg | 4,5 |
| Kaina, € | 11.10 € |
| Kiekis | |
