| Kodas | Ilgis, m | Laikymas, kg | Storis, mm | Spalva | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| 12795-006 | 150 | 5 | 0.06 | multi-color | 19.00 | |||
| 12795-010 | 150 | 7 | 0.10 | multi-color | 19.00 | |||
| 12795-013 | 150 | 8.5 | 0.13 | multi-color | 19.00 | |||
| 12795-016 | 150 | 10 | 0.16 | multi-color | 19.00 | |||
| 12795-020 | 150 | 16 | 0.20 | multi-color | 19.00 | |||
| 12795-022 | 150 | 19.5 | 0.22 | multi-color | 19.00 | |||
| 12795-018 | 150 | 12.5 | 0.18 | multi-color | 19.00 |
| Kodas | 12795-006 |
| Ilgis, m | 150 |
| Laikymas, kg | 5 |
| Storis, mm | 0.06 |
| Spalva | multi-color |
| Kaina, € | 19.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 12795-010 |
| Ilgis, m | 150 |
| Laikymas, kg | 7 |
| Storis, mm | 0.10 |
| Spalva | multi-color |
| Kaina, € | 19.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 12795-013 |
| Ilgis, m | 150 |
| Laikymas, kg | 8.5 |
| Storis, mm | 0.13 |
| Spalva | multi-color |
| Kaina, € | 19.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 12795-016 |
| Ilgis, m | 150 |
| Laikymas, kg | 10 |
| Storis, mm | 0.16 |
| Spalva | multi-color |
| Kaina, € | 19.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 12795-020 |
| Ilgis, m | 150 |
| Laikymas, kg | 16 |
| Storis, mm | 0.20 |
| Spalva | multi-color |
| Kaina, € | 19.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 12795-022 |
| Ilgis, m | 150 |
| Laikymas, kg | 19.5 |
| Storis, mm | 0.22 |
| Spalva | multi-color |
| Kaina, € | 19.00 € |
| Kiekis | |
| Kodas | 12795-018 |
| Ilgis, m | 150 |
| Laikymas, kg | 12.5 |
| Storis, mm | 0.18 |
| Spalva | multi-color |
| Kaina, € | 19.00 € |
| Kiekis | |
