| Kodas | Spalva | Diametras, mm | Svoris, g | Nerimo Gylis, m | Kaina, Eur | Kiekis | ||
| TerionF140FP108 | FP-108 | 140 | 20 | 0.3 | 12.50 | |||
| TerionF140MG103 | MG-103 | 140 | 20 | 0.3 | 12.50 | |||
| TerionF140MS531 | MS-531 | 140 | 20 | 0.3 | 12.50 | |||
| TerionF140MS590 | MS-590 | 140 | 20 | 0.3 | 12.50 | |||
| TerionF140MS621 | MS-621 | 140 | 20 | 0.3 | 12.50 | |||
| TerionF140MS630 | MS-630 | 140 | 20 | 0.3 | 12.50 | |||
| TerionF140MS712 | MS-712 | 140 | 20 | 0.3 | 12.50 | |||
| TerionF140MS914 | MS-914 | 140 | 20 | 0.3 | 12.50 | |||
| TerionF140MS937 | MS-937 | 140 | 20 | 0.3 | 12.50 |
| Kodas | TerionF140FP108 |
| Spalva | FP-108 |
| Diametras, mm | 140 |
| Svoris, g | 20 |
| Nerimo Gylis, m | 0.3 |
| Kaina, € | 12.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | TerionF140MG103 |
| Spalva | MG-103 |
| Diametras, mm | 140 |
| Svoris, g | 20 |
| Nerimo Gylis, m | 0.3 |
| Kaina, € | 12.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | TerionF140MS531 |
| Spalva | MS-531 |
| Diametras, mm | 140 |
| Svoris, g | 20 |
| Nerimo Gylis, m | 0.3 |
| Kaina, € | 12.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | TerionF140MS590 |
| Spalva | MS-590 |
| Diametras, mm | 140 |
| Svoris, g | 20 |
| Nerimo Gylis, m | 0.3 |
| Kaina, € | 12.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | TerionF140MS621 |
| Spalva | MS-621 |
| Diametras, mm | 140 |
| Svoris, g | 20 |
| Nerimo Gylis, m | 0.3 |
| Kaina, € | 12.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | TerionF140MS630 |
| Spalva | MS-630 |
| Diametras, mm | 140 |
| Svoris, g | 20 |
| Nerimo Gylis, m | 0.3 |
| Kaina, € | 12.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | TerionF140MS712 |
| Spalva | MS-712 |
| Diametras, mm | 140 |
| Svoris, g | 20 |
| Nerimo Gylis, m | 0.3 |
| Kaina, € | 12.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | TerionF140MS914 |
| Spalva | MS-914 |
| Diametras, mm | 140 |
| Svoris, g | 20 |
| Nerimo Gylis, m | 0.3 |
| Kaina, € | 12.50 € |
| Kiekis | |
| Kodas | TerionF140MS937 |
| Spalva | MS-937 |
| Diametras, mm | 140 |
| Svoris, g | 20 |
| Nerimo Gylis, m | 0.3 |
| Kaina, € | 12.50 € |
| Kiekis | |
